Каталог товаров Каталог товарів
Код товара: Код товару: 293392
10880 ₴
10328₴Оплата по безналичному расчёту (без НДС):Оплата за безготівковим розрахунком (без ПДВ):10638 ₴
![]() Первый платёж равен ежемесячному платежу с комиссией и снимется с карты в день покупки | Срок погашения (месяцев) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Платёж в месяц | 5319 грн | 3546 грн | 2659 грн | 2128 грн | 1773 грн | 1520 грн | 1330 грн | 1182 грн | 1064 грн | 967 грн | 886 грн | 818 грн | |
Комиссия в месяц | 308 грн | 308 грн | 308 грн | 308 грн | 308 грн | 308 грн | 308 грн | 308 грн | 308 грн | 308 грн | 308 грн | 308 грн | |
Итоговая стоимость с переплатой | 11255 грн | 11563 грн | 11872 грн | 12180 грн | 12489 грн | 12797 грн | 13106 грн | 13414 грн | 13723 грн | 14031 грн | 14340 грн | 14648 грн |
![]() Перший платіж дорівнює щомісячному платежу з комісією і зніметься з карти в день покупки | Термін погашення (місяців) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Платіж на місяць | 5319 грн | 3546 грн | 2659 грн | 2128 грн | 1773 грн | 1520 грн | 1330 грн | 1182 грн | 1064 грн | 967 грн | 886 грн | 818 грн | |
Комісія в місяць | 308 грн | 308 грн | 308 грн | 308 грн | 308 грн | 308 грн | 308 грн | 308 грн | 308 грн | 308 грн | 308 грн | 308 грн | |
Підсумкова вартість з переплатою | 11255 грн | 11563 грн | 11872 грн | 12180 грн | 12489 грн | 12797 грн | 13106 грн | 13414 грн | 13723 грн | 14031 грн | 14340 грн | 14648 грн |
Основные характеристики | ||
Производитель | ASUS | |
Модель | GeForce GTX1650 4096Mb TUF OC D6 P GAMING | |
Артикул | TUF-GTX1650-O4GD6-P-GAMING | |
Семейство графики | NVIDIA | |
Графический чип | GeForce GTX 1650 | |
Интерфейс | PCI-Express x16 3.0 | |
Объем встроенной памяти | 4 ГБ | |
Тип памяти | GDDR6 | |
Разрядность шины памяти | 128 Bit | |
Частота ядра (Base) | 1410 MHz | |
Частота ядра (Boost) | 1785 MHz | |
Частота памяти | 12000 MHz | |
Максимальное число дисплеев | 3 | |
Максимальное разрешение | 7680 x 4320 | |
Совместимость с HDCP | есть | |
Разъемы | 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x DisplayPort | |
Тип системы охлаждения | активный | |
Вид охлаждения | кулер, радиатор | |
Количество вентиляторов | 2 шт | |
Разъемы дополнительного питания | 6 pin | |
Максимальная потребляемая мощность | 75 Вт | |
Минимальная рекомендованная мощность блока питания | 300 Вт | |
Версия DirectX | 12 | |
Версия OpenGL | 4.6 | |
Размеры (мм) | 206 x 125 x 46 мм | |
(Сборка) Длина видеокарты, мм | 206 | |
(Сборка) Кол-во занимаемых слотов корпуса | 2 slot | |
(Сборка) Наличие низкопрофильной заглушки | Нет |
Основные характеристики | ||
Производитель | ASUS | |
Модель | GeForce GTX1650 4096Mb TUF OC D6 P GAMING | |
Артикул | TUF-GTX1650-O4GD6-P-GAMING | |
Семейство графики | NVIDIA | |
Графический чип | GeForce GTX 1650 | |
Интерфейс | PCI-Express x16 3.0 | |
Объем встроенной памяти | 4 ГБ | |
Тип памяти | GDDR6 | |
Разрядность шины памяти | 128 Bit | |
Частота ядра (Base) | 1410 MHz | |
Частота ядра (Boost) | 1785 MHz | |
Частота памяти | 12000 MHz | |
Максимальное число дисплеев | 3 | |
Максимальное разрешение | 7680 x 4320 | |
Совместимость с HDCP | есть | |
Разъемы | 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x DisplayPort | |
Тип системы охлаждения | активный | |
Вид охлаждения | кулер, радиатор | |
Количество вентиляторов | 2 шт | |
Разъемы дополнительного питания | 6 pin | |
Максимальная потребляемая мощность | 75 Вт | |
Минимальная рекомендованная мощность блока питания | 300 Вт | |
Версия DirectX | 12 | |
Версия OpenGL | 4.6 | |
Размеры (мм) | 206 x 125 x 46 мм | |
(Сборка) Длина видеокарты, мм | 206 | |
(Сборка) Кол-во занимаемых слотов корпуса | 2 slot | |
(Сборка) Наличие низкопрофильной заглушки | Нет |
Внимание! Комплектация, внешний вид и характеристики товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Увага! Комплектація, зовнішній вигляд і характеристики товару можуть бути змінені виробником без попереднього повідомлення.