










Лишіть телефон — менеджер передзвонить, підтвердить і оформить замовлення. Без реєстрації.Оставьте телефон — менеджер перезвонит, подтвердит и оформит заказ. Без регистрации.
Дякуємо! Менеджер зателефонує вам найближчим часом, щоб підтвердити замовлення й узгодити доставку та оплату.Спасибо! Менеджер позвонит вам в ближайшее время, чтобы подтвердить заказ и согласовать доставку и оплату.
Самовивіз у Кривому РозіБЕЗКОШТОВНО
Самовывоз в Кривом РогеБЕСПЛАТНО
Офіційна продукція з гарантією виробника — 24 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 24 мес. на этот товар.
Тип сушіння — Тепловий насос Heat Pump, Максимальне завантаження — 9 кг, Конструкція барабану — Сотовий, Шланг для відведення конденсату — Так, Тип керування — Сенсорне, Кількість режимів — 3, Технології сушки — Dreame AI, Основні програми — Щодена, Сушка в шафу, Сушка під праску, Додаткові програми — Антизминання, Обробка парою — Так, Блокування від дітей — Так, Функція «Дозавантаження» — Старт/Пауза, Smart-управління — Так, Установка ступеня сушіння — Так, Функція ''Легке прасування'' — Так, Індикація — Завершення програми, Часу, що залишився, Додатково — NFC, Внутрішнє освітлення, Особливості — Обробка парою, Установка в колону, Управління за смартфону (Wi-Fi), Перенавішування дверей, Рівень шуму, дБ — 68 дБ, Установка в колону — Так, Габарити (ВхШхГ) — 85 х 60 х 69,5 см, Вага — 54 кг
Вес — 54 кг, Комплектация — Сушильная машина, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка, Размеры — 600 х 695 х 850 мм, Цвет — Серый, Дисплей — Да, Уровень шума — 68 дБ
| Основні характеристики | ||
| Тип сушіння | Тепловий насос Heat Pump | |
| Максимальне завантаження | 9 кг | |
| Конструкція барабану | Сотовий | |
| Шланг для відведення конденсату | Так | |
| Тип керування | Сенсорне | |
| Кількість режимів | 3 | |
| Технології сушки | Dreame AI | |
| Основні програми | Щодена, Сушка в шафу, Сушка під праску | |
| Додаткові програми | Антизминання | |
| Обробка парою | Так | |
| Блокування від дітей | Так | |
| Функція «Дозавантаження» | Старт/Пауза | |
| Smart-управління | Так | |
| Установка ступеня сушіння | Так | |
| Функція ''Легке прасування'' | Так | |
| Індикація | Завершення програми, Часу, що залишився | |
| Додатково | NFC, Внутрішнє освітлення | |
| Особливості | Обробка парою, Установка в колону, Управління за смартфону (Wi-Fi), Перенавішування дверей | |
| Рівень шуму, дБ | 68 дБ | |
| Установка в колону | Так | |
| Габарити (ВхШхГ) | 85 х 60 х 69,5 см | |
| Вага | 54 кг | |
| Комплектація | Сушильна машина, Інструкція, Гарантійний талон | |
| Колір виробника | Чорний | |
| Бренд | Dreame | |
| Основные характеристики | ||
| Тип сушки | Тепловой насос Heat Pump | |
| Максимальная загрузка | 9 кг | |
| Конструкция барабана | Сотовый | |
| Шланг для отвода конденсата | Да | |
| Тип управления | Сенсорное | |
| Количество режимов | 3 | |
| Технологии сушки | Dreame AI | |
| Основные программы | Ежедневная, Сушка в шкаф, Сушка под утюг | |
| Дополнительные программы | Антисминирование | |
| Обработка паром | Да | |
| Блокировка от детей | Да | |
| Функция "Дозагрузка" | Старт/Пауза | |
| Smart-управление | Да | |
| Установка степени сушки | Да | |
| Функция ''Легкая глажка'' | Да | |
| Индикация | Завершение программы, оставшееся время | |
| Дополнительно | NFC, Внутреннее освещение | |
| Особенности | Обработка паром, Установка в колонну, Управление по смартфону (Wi-Fi), Перенавешивание дверей | |
| Уровень шума, дБ | 68 дБ | |
| Установка в колонну | Да | |
| Габариты (ВхШхГ) | 85 х 60 х 69,5 см | |
| Вес | 54 кг | |
| Комплектация | Сушильная машина, Инструкция, Гарантийный талон | |
| Цвет производителя | Черный | |
| Бренд | Dreame | |
