








Офіційна продукція з гарантією виробника — 12 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 12 мес. на этот товар.
Великий об'єм бака для води
Ультразвуковий зволожувач SUMI42KR — базова модель обладнання для зволоження приміщень. При споживанні усього 23 Вт на годину, прилад не матиме суттєвого впливу на кількість використаної електроенергії. А низький рівень шуму - до ≤35 дБ дозволить застосовувати його навіть під час сну.Зволоження холодним паром
Беручи до уваги офіційні дані, середнім показником норми рівня вологості в приміщенні прийнято вважати 40-60%.Традиційний чи ультразвуковий зволожувач
Зволожувач SUMI42KR HYUNDAI має механічний тип керування та зручний регулятором для управління.Регулятор та спеціальні індикатори
Прилад обладнаний простою конструкцією та інтуїтивно зрозумілою системою управління.ABS+PC корпус
Дана модель зволожувача виготовлена з міцного матеріалу ABS+PC, що має стійкість до подряпин, подовжений термін служби та легкість в обслуговуванні.| Основні характеристики | ||
| Виробник | Hyundai | |
| Модель | SUMI42KR | |
| Артикул | SUMI42KR | |
| Тип | ультразвуковий | |
| Основні функції | зволоження | |
| Площа обслуговування | 30 м² | |
| Продуктивність | 280 мл/год | |
| Потужність | 25 Вт | |
| Об'єм резервуара для води | 4.2 л | |
| Час роботи при повному резервуарі | 15 г | |
| Тип управління | механічне | |
| Кількість режимів роботи | 2 | |
| Додаткові функції | автоматичне відключення, регулювання інтенсивності пара | |
| Індикатори | включення, гігростат | |
| Особливості | верхній залив, регулятор інтенсивності пари | |
| Дизайн | класичний | |
| Рівень шуму | 35 дБ | |
| Габарити (ВхШхГ) | 315 х 185 х 175 мм | |
| Вага | 0.8 кг | |
| Колір | білий | |
Большой объем бака для воды
Ультразвуковой увлажнитель SUMI42KR – базовая модель оборудования для увлажнения помещений. При потреблении всего 23 Вт в час, прибор не будет оказывать существенного влияния на количество использованной электроэнергии. А низкий уровень шума – до ≤35 дБ позволит применять его даже во время сна.Увлажнение холодным паром
Учитывая официальные данные, средним показателем нормы уровня влажности в помещении принято считать 40-60%.Традиционный или ультразвуковой увлажнитель
Увлажнитель SUMI42KR HYUNDAI имеет механический тип управления и удобный регулятор управления.Регулятор и специальные индикаторы
Прибор оснащен простой конструкцией и интуитивно понятной системой управления.ABS+PC корпус
Данная модель увлажнителя изготовлена из прочного материала ABS+PC, который имеет стойкость к царапинам, продлен срок службы и легкость в обслуживании.| Основные характеристики | ||
| Производитель | Hyundai | |
| Модель | SUMI42KR | |
| Артикул | SUMI42KR | |
| Тип | ультразвуковой | |
| Основные функции | увлажнение | |
| Площадь обслуживания | 30 м² | |
| Производительность | 280 мл/ч | |
| Мощность | 25 Вт | |
| Объём резервуара для воды | 4.2 л | |
| Время работы при полном резервуаре | 15 ч | |
| Тип управления | механическое | |
| Количество режимов работы | 2 | |
| Дополнительные функции | автоматическое отключение, регулировка интенсивности пара | |
| Индикаторы | включения, гигростат | |
| Особенности | верхний залив, регулятор интенсивности пара | |
| Дизайн | классический | |
| Уровень шума | 35 дБ | |
| Габариты (ВхШхГ) | 315 х 185 х 175 мм | |
| Вес | 0.8 кг | |
| Цвет | белый | |
