






Офіційна продукція з гарантією виробника — 24 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 24 мес. на этот товар.
| Основні характеристики | ||
| Виробник | Gorenje | |
| Модель | FN619FES5 | |
| Артикул | FN619FES5 | |
| Спосіб установки | окремостоячий | |
| Загальний об'єм | 310 л | |
| Корисний об'єм | 280 л | |
| Система розморожування | NoFrost | |
| Кількість відділень | 2 | |
| Тип компресора | звичайний | |
| Тип відділень | висувні ящики | |
| Кількість компресорів | 1 | |
| Кліматичний клас | N, SN, ST | |
| Клас енергоефективності | A+ | |
| Добове споживання ел. енергії | 0.85 кВт | |
| Потужність заморожування | 12.6 кг/добу | |
| Час збереження температури без електроенергії | 15 годин | |
| Рівень шуму | 38 дБ | |
| Додатково | швидка заморозка | |
| Особливості | перевішувані двері, освітлення, лоток для льоду, еко режим | |
| Тип управління | електронне | |
| Холодоагент | R 600a | |
| Висота | 185 см | |
| Глибина | 66.3 см | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Колір | сірий | |
| Вага | 63 кг | |
| Також шукають | з освітленням | |
| Основные характеристики | ||
| Производитель | Gorenje | |
| Модель | FN619FES5 | |
| Артикул | FN619FES5 | |
| Способ установки | отдельностоящий | |
| Общий объем | 310 л | |
| Полезный объем | 280 л | |
| Система размораживания | NoFrost | |
| Количество отделений | 2 | |
| Тип компрессора | обычный | |
| Тип отделений | выдвижные ящики | |
| Количество компрессоров | 1 | |
| Климатический класс | N, SN, ST | |
| Класс энергоэффективности | A+ | |
| Суточное потребление эл. энергии | 0.85 кВт | |
| Мощность замораживания | 12.6 кг/сутки | |
| Время сохранения температуры без электроэнергии | 15 часов | |
| Уровень шума | 38 дБ | |
| Дополнительно | быстрая заморозка | |
| Особенности | перенавешиваемые двери, освещение, лоток для льда, эко режим | |
| Тип управления | электронное | |
| Хладагент | R 600a | |
| Высота | 185 см | |
| Глубина | 66.3 см | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Цвет | серый | |
| Вес | 63 кг | |
| Также ищут | с освещением | |
