









Лишіть телефон — менеджер передзвонить, підтвердить і оформить замовлення. Без реєстрації.Оставьте телефон — менеджер перезвонит, подтвердит и оформит заказ. Без регистрации.
Дякуємо! Менеджер зателефонує вам найближчим часом, щоб підтвердити замовлення й узгодити доставку та оплату.Спасибо! Менеджер позвонит вам в ближайшее время, чтобы подтвердить заказ и согласовать доставку и оплату.
Самовивіз у Кривому РозіБЕЗКОШТОВНО
Самовывоз в Кривом РогеБЕСПЛАТНО
Офіційна продукція з гарантією виробника — 12 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 12 мес. на этот товар.
Вид — іригатор, Вікова категорія — для дорослих, Форма щітки — без щітки, Комплектація — іригатор, інструкція, насадки, Кількість насадок, шт — 3, Види насадок — ортодонтична, стандартна, Технологія чищення — пульсуюча, Пульсуюча технологія чищення (к-ть рухів в хвилину) — 2000, Обсяг контейнера для води, мл — 240, Живлення — акумулятор, Час зарядки акумулятора, год — 4
Объем контейнера для воды, мл - 240, Вид - ирригатор, Возрастная категория - для взрослых, Форма щетки - без щетки, Комплектация - ирригатор, инструкция, насадки, Количество насадок, шт - 3, Виды насадок - ортодонтическая, стандартно, Технология чистки - пульсирующая, Пульсирующая технология чистки (кол-во движений в минуту) - 2000, Питание - аккумулятор, Время зарядки аккумулятора, ч - 4| Основні характеристики | ||
| Вид | іригатор | |
| Вікова категорія | для дорослих | |
| Форма щітки | без щітки | |
| Комплектація | іригатор, інструкція, насадки | |
| Кількість насадок, шт | 3 | |
| Види насадок | ортодонтична, стандартна | |
| Технологія чищення | пульсуюча | |
| Пульсуюча технологія чищення (к-ть рухів в хвилину) | 2000 | |
| Обсяг контейнера для води, мл | 240 | |
| Живлення | акумулятор | |
| Час зарядки акумулятора, год | 4 | |
| Колір | білий | |
| Основные характеристики | ||
| Объем контейнера для воды, мл | 240 | |
| Вид | ирригатор | |
| Возрастная категория | для взрослых | |
| Форма щетки | без щетки | |
| Комплектация | ирригатор, инструкция, насадки | |
| Количество насадок, шт | 3 | |
| Виды насадок | ортодонтическая, стандартно | |
| Технология чистки | пульсирующая | |
| Пульсирующая технология чистки (кол-во движений в минуту) | 2000 | |
| Питание | аккумулятор | |
| Время зарядки аккумулятора, ч | 4 | |
| Цвет | белый | |
