





Офіційна продукція з гарантією виробника — 24 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 24 мес. на этот товар.
| Основні характеристики | ||
| Виробник | Philips | |
| Модель | HX6830/35 | |
| Артикул | HX6830/35 | |
| Вікова група | для дорослих | |
| Тип головки-насадки | ультразвукова | |
| Кількість знімних насадок | 2 | |
| Кількість зворотно-обертальних рухів у хвилину | 62 000 | |
| Види насадок | W2 Optimal White | |
| Кількість режимів роботи | 2 | |
| Режими роботи | щоденне чищення, відбілювання | |
| Технологія | звукова | |
| Додаткові функції | таймер, індикатор стану акумулятора, датчик сили натиску | |
| Система живлення | акумулятор | |
| Пристрій для зарядки | база для зарядки | |
| Час роботи | 14 днів | |
| Вага | 0.37 кг | |
| Колір | чорний, рожевий | |
| Основные характеристики | ||
| Производитель | Philips | |
| Модель | HX6830/35 | |
| Артикул | HX6830/35 | |
| Возрастная группа | для взрослых | |
| Тип головки-насадки | ультразвуковая | |
| Количество съемных насадок | 2 | |
| Количество возвратно-вращательных движений в минут | 62 000 | |
| Виды насадок | W2 Optimal White | |
| Количество режимов работы | 2 | |
| Режимы работы | ежедневная чистка, отбеливание | |
| Технология | звуковая | |
| Дополнительные функции | таймер, индикатор состояния аккумулятора, датчик силы нажима | |
| Система питания | аккумулятор | |
| Устройство для зарядки | база для зарядки | |
| Время работы | 14 дней | |
| Вес | 0.37 кг | |
| Цвет | черный, розовый | |
