







Лишіть телефон — менеджер передзвонить, підтвердить і оформить замовлення. Без реєстрації.Оставьте телефон — менеджер перезвонит, подтвердит и оформит заказ. Без регистрации.
Дякуємо! Менеджер зателефонує вам найближчим часом, щоб підтвердити замовлення й узгодити доставку та оплату.Спасибо! Менеджер позвонит вам в ближайшее время, чтобы подтвердить заказ и согласовать доставку и оплату.
Самовивіз у Кривому РозіБЕЗКОШТОВНО
Самовывоз в Кривом РогеБЕСПЛАТНО
Офіційна продукція з гарантією виробника — 12 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 12 мес. на этот товар.
Dorozhnik eCORAL — комфортний міський електровелосипед для щоденних поїздок, прогулянок і спокійного пересування містом. Він поєднує зручну посадку, практичне оснащення та конструкцію, орієнтовану на стабільність і простоту у використанні.
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Бренд велосипеда | Dorozhnik |
| Модель велосипеда | eCORAL |
| Категорія велосипеда | Електровелосипеди |
| Стать | Універсальний |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантія | 10 років на раму, 1 рік на обладнання |
| Максимальна вага велосипедиста | 100 кг |
| Електросистема | |
| Потужність мотору | 500 Вт |
| Максимальна потужність двигуна | 1000 Вт |
| Напруга | 48 B |
| Ємність батареї | 13 А*г |
| Тип акумулятора | літій-іонний |
| Середній запас ходу | 50 км |
| Максимальна швидкість | 29 км/год |
| Час заряджання батареї | до 6 годин |
| Тип кріплення батареї | кріпл. до багажн. |
| Система асистування педалюванню | Є |
| Сторона приводу | задній |
| Допустима температура експлуатації | +5°C - +30°C |
| Заряджати при температурі | +5°C - +25°C |
| Умови зберігання акумулятора | рівень заряду 70-90%, температура +5°C - +25°C |
| Рама та керування | |
| Матеріал рами | AL |
| Особливості матеріалу рами | алюмінієва, полегшена |
| Ростовка рами | рама- *19" " |
| Тип амортизації | хардтейл |
| Вилка | Амортизаційна, Сталь + Алюміній, Dorozhnik |
| Рульова колонка | різьбова , 1-1/8", XuHua XHF-6F |
| Винос | Сталь + Алюміній, довжина: 60мм, JSH-1803 |
| Кермо | Райзер, Високоміцна сталь, L 590 мм, сріблястий, RUIAN LUX / FEMALE/ RETRO |
| Ручки керма | JT-G35 |
| Сідло | CRO 5438 |
| Підсідельний штир | Високоміцна сталь, 300 мм, FUWEI SP-200 |
| Трансмісія | |
| Трансмісія | механічна |
| Кількість швидкостей | R7 |
| Ручки перемикання | Манетка прав. L-TWOO A2 SL-V4007-7W-2, 7 |
| Задній перемикач | SHIMANO TY-300, 7 швидк. |
| Касета / тріскачка | SHIMANO TZ-500, 7 швидк., 14-28Т |
| Шатуни | Високоміцна сталь, під квадрат, 40T, S109P7 |
| Ланцюг | 122 лан., *КМС Z7 RB (anti rust), 7 |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A |
| Педалі | Алюмiнiй, Feimin FP-960 |
| Гальмівна система | |
| Гальма | механічні, YINXING YX-DB-06 |
| Тип гальм | дискові |
| Тип переднього гальма | Дискове механічне |
| Тип заднього гальма | Дискове механічне |
| Колеса | |
| Діаметр колеса | 28 " |
| Ободи | 28" х 17 мм, Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 12G, HLQC-04 |
| Покришки | 28" x 45C, WANDA G5001 |
| Втулка передня | Алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ |
| Тип втулки задньої | DD тріскачка |
| Оснащення | |
| Крила | Високоміцна сталь |
| Багажник | Алюмiнiй, чорний |
| Підніжка | центральна, JHT HLZJ-06D |
| Додатково | крила, крило пер., крило зад., підніжка |
| Основні характеристики | ||
| Виробник | Dorozhnik | |
| Модель | 28" eCORAL DD FR рама-19" 48B 13А*г 500Вт 2026 бро | |
| Артикул | ELB-D-28-115 | |
| Вид велосипеду | велосипед | |
| Кількість посадочних місць | 1 | |
| Максимальне навантаження | 100 кг | |
| Конструкція рами | цільна | |
| Розмір рами | 19" | |
| Матеріал рами | алюміній | |
| Кермо | райзер, високоміцна сталь, L 590 мм, сріблястий, RUIAN LUX / FEMALE/ RETRO | |
| Додаткова комплектація керма | дисплей, підсвітка | |
| Сидіння | CRO 5438 | |
| Розміщення двигуна | в задньому колесі | |
| Тип двигуна | редукторний | |
| Номінальна потужність | 500 Вт | |
| Робоча напруга двигуна | 48 В | |
| Максимальна швидкість | 35 км/год | |
| Ємність батареї | 13 А/h | |
| Напруга батареї | 48 В | |
| Запас ходу | 40 км | |
| Розміщення батареї | на задньому багажнику | |
| Час зарядки | 6 годин | |
| Колеса | надувні | |
| Розмір коліс | 28" | |
| Гальмо | передній, задній | |
| Тип гальм | дискові, механічні | |
| Колісна база | 1200 мм | |
| Довжина | 190 см | |
| Вага | 32.62 кг | |
| Колір | бронзовий | |
Электровелосипеды это обычные велосипеды, на которые установлен электромотор и аккумулятор. Электрические двигатели располагаются либо в одном из колес (мотор-колесо), либо в каретке (мидл-драйв). Электровелосипед может ехать как в режиме помощи велосипедисту когда нужно крутить педали, так на одном моторе не крутя педали вообще.
Электровелосипед – новый модный тренд в Украине. Это недорогое транспортное средство является отличной альтернативой автомобилю, позволяет с минимальными затратами, без пробок и не вспотев проезжать расстояние 30 - 80 км. Парковка не требуется, можно ставить в квартире или офисе. Электронный велосипед имеет большую надежность и экономичнее по сравнению с бензиновыми скутерами и мопедами благодаря минимальному количеству деталей.
| Основные характеристики | ||
| Производитель | Dorozhnik | |
| Модель | 28" eCORAL DD FR рама-19" 48B 13А*г 500Вт 2026 бро | |
| Артикул | ELB-D-28-115 | |
| Вид велосипеда | велосипед | |
| Количество посадочных мест | 1 | |
| Максимальная нагрузка | 100 кг | |
| Конструкция рамы | цельная | |
| Размер рамы | 19" | |
| Материал рамы | алюминий | |
| Руль | райзер, высокопрочная сталь, длина 590 мм, серебристый, RUIAN LUX / FEMALE / RETRO | |
| Дополнительная комплектация руля | дисплей, подсветка | |
| Сиденье | CRO 5438 | |
| Размещение двигателя | в заднем колесе | |
| Тип двигателя | редукторный | |
| Номинальная мощность | 500 Вт | |
| Рабочее напряжение двигателя | 48 В | |
| Максимальная скорость | 35 км/час | |
| Ёмкость батареи | 13 А/h | |
| Напряжение батареи | 48 В | |
| Запас хода | 40 км | |
| Размещение батареи | на заднем багажнике | |
| Время зарядки | 6 часов | |
| Колеса | надувные | |
| Размер колес | 28" | |
| Тормоз | передний, задний | |
| Тип тормозов | дисковые, механические | |
| Колесная база | 1200 мм | |
| Длина | 190 см | |
| Вес | 32.62 кг | |
| Цвет | бронзовый | |
