












Офіційна продукція з гарантією виробника — 24 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 24 мес. на этот товар.
Дивіться чіткіше завдяки новому 20-мегапіксельному 1-дюймовому датчику зображення CMOS від Sony EVO II Pro Enterprise V3 підтримує роздільну здатність відео до 6K із розширеним динамічним діапазоном, сильнішим придушенням шумів і вищою частотою кадрів.
Регульований діапазон діафрагми об’єктива від f2,8 до f11 і максимальне значення ISO 44 000 дають фотографу змогу розширити контроль і творчу свободу.
EVO II Pro Enterprise V3 пропонує вам алгоритм Moonlight 2.0 від Autel із додатковою обробкою шумозаглушення. У поєднанні з оновленою CMOS V3 ви зможете успішно працювати з мінімальним освітленням або в умовах суворого освітлення вночі.
EVO II Pro Enterprise V3 підтримує 3-кратне збільшення без втрат і 16-кратне цифрове збільшення. Отримайте чітку інформацію здалеку без підозр.
EVO II Pro Enterprise V3 чудово підходить для швидкої реконструкції аварій із вбудованим плануванням місії та сумісний із Pix4d, Drone Deploy і Skyebrowse.
4K HDR забезпечує більшу деталізацію світлих і тіньових ділянок, забезпечуючи зображення вищої якості в найвимогливіших середовищах.
| Основні характеристики | ||
| Виробник | Autel | |
| Модель | EVO II Pro Enterprise V3 Orange Rugged Bundle | |
| Артикул | 102001510 | |
| Робочий діапазон кутів обертання | -135° до +45° | |
| Робоча частота | 2.4 Гц, 5.8 ГГц | |
| Максимально допустима швидкість вітру | 10,8-13,8 м/с | |
| PIV-зображення | 5472 х 3648 | |
| Вага | 1110 г | |
| Максимальна швидкість набору висоти | 8 м/с | |
| Максимальна швидкість вертикального зниження | 4 м/с | |
| Максимальна швидкість | 20 м/с | |
| Максимальна висота польоту над рівнем моря | 7000 м | |
| Максимальний час польоту | 42 хвилини | |
| Діапазон робочих температур | от -10° до 40° C | |
| Супутникові системи позиціонування | GPS, ГЛОНАСС, Галілео | |
| Стабілізація | по трьох осях | |
| Матриця | 1/1.28” (CMOS) | |
| Камера | з камерою | |
| Кількість ефективних пікселів | 20 MР | |
| Діапазон ISO | 100-44000 (фото), 100-6400 (відео) | |
| Збільшення | 1-3x, х16 цифрове збільшення | |
| Максимальний розмір зображення | 5472 x 3648 | |
| Фото | RAW, JPEG + DNG | |
| Відео | MP4, MOV | |
| Карти пам'яті | Micro SD до 256 ГБ | |
| Робочі частоти пульта | 2.4 GHz, 5.8 GHz | |
| Дальність польоту | 25 км | |
| Батарея пульта | 5800 мАг | |
| Вбудований дисплей пульта | з дисплеєм | |
| Ємність батареї квадрокоптера | 7100 mAh | |
| Колір фюзеляжу | помаранчевий | |
Совершенно новая камера 6K 1" CMOS
Смотрите более четко благодаря новому 20-мегапиксельному 1-дюймовому датчику изображения CMOS от Sony EVO II Pro Enterprise V3 поддерживает разрешение видео до 6K с расширенным динамическим диапазоном, более сильным подавлением шумов и более высокой частотой кадров.
Диапазон диафрагмы от F2,8 до F11.
Регулируемый диапазон диафрагмы объектива от f2,8 до f11 и максимальное значение ISO 44 000 позволяют фотографу расширить контроль и творческую свободу.
Работа в условиях слабого освещения
EVO II Pro Enterprise V3 предлагает алгоритм Moonlight 2.0 от Autel с дополнительной обработкой шумоподавления. В сочетании с обновленной CMOS V3, вы сможете успешно работать с минимальным освещением или в условиях строгого освещения ночью.
Увеличьте масштаб, чтобы увидеть детали
EVO II Pro Enterprise V3 поддерживает 3-кратное увеличение без потерь и 16-кратное цифровое увеличение. Получите четкую информацию издали без подозрений.
Accident Reconstruction
EVO II Pro Enterprise V3 отлично подходит для быстрой реконструкции аварий со встроенной планировкой миссии и совместим с Pix4d, Drone Deploy и Skyebrowse.
Расширенный динамический диапазон с 4K HDR
4K HDR обеспечивает большую детализацию светлых и теневых участков, обеспечивая изображение более высокого качества в самых требовательных средах.
| Основные характеристики | ||
| Производитель | Autel | |
| Модель | EVO II Pro Enterprise V3 Orange Rugged Bundle | |
| Артикул | 102001510 | |
| Рабочий диапазон углов вращения | -135° до +45° | |
| Рабочая частота | 2.4 Гц, 5.8 ГГц | |
| Максимально допустимая скорость ветра | 10,8-13,8 м/с | |
| PIV-изображение | 5472 х 3648 | |
| Вес | 1110 г | |
| Максимальная скорость набора высоты | 8 м/с | |
| Максимальная скорость вертикального снижения | 4 м/с | |
| Максимальная скорость | 20 м/с | |
| Максимальная высота полета над уровнем моря | 7000 м | |
| Максимальное время полета | 42 минуты | |
| Диапазон рабочих температур | от -10° до 40° C | |
| Спутниковые системы позиционирования | GPS, ГЛОНАСС, Галилео | |
| Стабилизация | по трем осям | |
| Матрица | 1/1.28” (CMOS) | |
| Камера | с камерой | |
| Эффективное число пикселей | 20 MР | |
| Диапазон ISO | 100-44000 (фото), 100-6400 (видео) | |
| Увеличение | 1-3x, х16 цифровое увеличение | |
| Максимальный размер изображения | 5472 x 3648 | |
| Фото | RAW, JPEG + DNG | |
| Видео | MP4, MOV | |
| Карты памяти | Micro SD до 256 ГБ | |
| Рабочие частоты пульта | 2.4 GHz, 5.8 GHz | |
| Дальность полета | 25 км | |
| Батарея пульта | 5800 мАч | |
| Встроенный дисплей пульта | с дисплеем | |
| Емкость батареи квадрокоптера | 7100 mAh | |
| Цвет фюзеляжа | оранжевый | |
