





Лишіть телефон — менеджер передзвонить, підтвердить і оформить замовлення. Без реєстрації.Оставьте телефон — менеджер перезвонит, подтвердит и оформит заказ. Без регистрации.
Дякуємо! Менеджер зателефонує вам найближчим часом, щоб підтвердити замовлення й узгодити доставку та оплату.Спасибо! Менеджер позвонит вам в ближайшее время, чтобы подтвердить заказ и согласовать доставку и оплату.
Самовивіз у Кривому РозіБЕЗКОШТОВНО
Самовывоз в Кривом РогеБЕСПЛАТНО
Офіційна продукція з гарантією виробника — 36 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 36 мес. на этот товар.
| Основні характеристики | ||
| Форм-фактор | Micro-ATX | |
| Сокет | AM4 | |
| Тип роз'єму для процесора | AMD Ryzen 5000G/5000/4000G/3000G/3000 серії | |
| Чіпсет (Північний міст) | AMD B550 | |
| Підтримувані типи пам'яті | DIMM DDR4 | |
| Кількість слотів пам'яті | 4 | |
| Максимальний обсяг оперативної пам'яті | 128 ГБ | |
| Частота пам'яті (OC профіль), до | 4733 МГц | |
| Частота пам'яті (звичайний режим), до | 3200 МГц | |
| Слоти розширення |
2 х PCIe x16
1 х PCIe x1 |
|
| Версія PCIe |
4.0
|
|
| Підключення накопичувачів |
2 х M.2 (key M)
4 х SATA 6 Гбіт/с |
|
| Форм-фактор M.2 (key M) | 2242, 2260, 2280, 22110 | |
| Підтримка інтерфейсів M.2 | PCIe x2 PCIe x4 SATA |
|
| Контролер RAID (SATA) | 0/1/10 | |
| Вбудоване аудіо | 7.1 канальний Realtek | |
| Мережевий контролер | Realtek Gigabit Ethernet | |
| Wi-Fi | 6E (802.11ax) | |
| Діапазон частот Wi-Fi | 2.4, 5, 6 ГГц | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| Порти на задній панелі | 1 х HDMI, 1 х DVI, 4 х USB 3.2 Gen 1, 4 х USB 2.0, 1 х LAN (RJ-45), 3 х аудио, 1 х PS/2 | |
| Роз'єми на платі | 1 х USB 3.2 Gen 1 (2 порти) 1 х USB 2.0 (2 порти) 1 х COM 2 х ARGB 5V 3-pin 2 х RGB 12V 4-pin |
|
| Конектори живлення плати | 1 х 24-pin ATX 1 х 8-pin ATX 12V |
|
| Конектори для підключення вентиляторів | 1 х 4-pin CPU 2 х 4-pin Chassis |
|
| Розміри | 244 х 244 мм | |
| Основные характеристики | ||
| Форм-фактор | Micro-ATX | |
| Сокет | AM4 | |
| Тип разъема для процессора | AMD Ryzen 5000G/5000/4000G/3000G/3000 серии | |
| Чипсет | AMD B550 | |
| Поддерживаемые типы памяти | DIMM DDR4 | |
| Количество слотов памяти | 4 | |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ | |
| Частота памяти (OC профиль), до | 4733 МГц | |
| Частота памяти (обычный режим), до | 3200 МГц | |
| Слоты расширения |
2 х PCIe x16
1 х PCIe x1 |
|
| Версия PCIe |
4.0
|
|
| Подключение накопителей |
2 х M.2 (key M)
4 х SATA 6 Гбит/с |
|
| Форм-фактор M.2 (key M) | 2242, 2260, 2280, 22110 | |
| Поддержка интерфейсов M.2 | PCIe x2 PCIe x4 SATA |
|
| Контроллер RAID (SATA) | 0/1/10 | |
| Встроенное аудио | 7.1 канальный Realtek | |
| Сетевой контроллер | Realtek Gigabit Ethernet | |
| Wi-Fi | 6E (802.11ax) | |
| Диапазон частот Wi-Fi | 2.4, 5, 6 ГГц | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| Порты на задней панели | 1 х HDMI, 1 х DVI, 4 х USB 3.2 Gen 1, 4 х USB 2.0, 1 х LAN (RJ-45), 3 х аудио, 1 х PS/2 | |
| Разъемы на плате | 1 х USB 3.2 Gen 1 (2 порта) 1 х USB 2.0 (2 порта) 1 х COM 2 х ARGB 5V 3-pin 2 х RGB 12V 4-pin |
|
| Коннекторы питания платы | 1 х 24-pin ATX 1 х 8-pin ATX 12V |
|
| Коннекторы для подключения вентиляторов | 1 х 4-pin CPU 2 х 4-pin Chassis |
|
| Размеры | 244 х 244 мм | |
