


Лишіть телефон — менеджер передзвонить, підтвердить і оформить замовлення. Без реєстрації.Оставьте телефон — менеджер перезвонит, подтвердит и оформит заказ. Без регистрации.
Дякуємо! Менеджер зателефонує вам найближчим часом, щоб підтвердити замовлення й узгодити доставку та оплату.Спасибо! Менеджер позвонит вам в ближайшее время, чтобы подтвердить заказ и согласовать доставку и оплату.
Самовивіз у Кривому РозіБЕЗКОШТОВНО
Самовывоз в Кривом РогеБЕСПЛАТНО
Офіційна продукція з гарантією виробника — 36 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 36 мес. на этот товар.
| Производитель | Gigabyte |
| Артикул | B650 AERO G |
| EAN | 4719331848972 |
| Марка | Материнская плата Gigabyte B650 Aero G Socket AM5 |
| Сокет | AM5 |
| Чипсет | AMD B650 |
| Форм-фактор | ATX |
| Назначение | для настольного ПК |
| Для процессоров | AMD |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 192 ГБ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi (6) |
| PCI | нет |
| PCI-E 16x | 2 |
| PCI-E 8x | нет |
| PCI-E 4x | нет |
| PCI-E 1x | 1 |
| Разъем SATA | 4 x SATA 6Gb/s |
| Mini-PCIe | нет |
| M.2 | 3 |
| U.2 | нет |
| PS/2 порты | нет |
| Display Port | нет |
| HDMI | 1 |
| D-Sub | нет |
| DVI | нет |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0/3.1 Gen 1) | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.1 Gen 2) | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| СOM | нет |
| Аудио-порт | 2 |
| RAID 0 | да |
| RAID 1 | да |
| RAID 5 | нет |
| RAID 10 | да |
| Многоканальный звук | 2.0 |
| Контроль подсветки | есть |
| Сетевой адаптер (LAN) | 2.5 Гбит/с |
| Серия | Aero |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Минимальная частота памяти | 4400 МГц |
| Максимальная частота памяти | 8000 МГц |
| Диапазон максимальной частоты памяти | более 5000 МГц |
| Интерфейс М.2 | M.2 PCIe 5.0 |
| Производитель | Gigabyte |
| Артикул | B650 AERO G |
| EAN | 4719331848972 |
| Марка | Материнская плата Gigabyte B650 Aero G Socket AM5 |
| Сокет | AM5 |
| Чипсет | AMD B650 |
| Форм-фактор | ATX |
| Назначение | для настольного ПК |
| Для процессоров | AMD |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 192 ГБ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi (6) |
| PCI | нет |
| PCI-E 16x | 2 |
| PCI-E 8x | нет |
| PCI-E 4x | нет |
| PCI-E 1x | 1 |
| Разъем SATA | 4 x SATA 6Gb/s |
| Mini-PCIe | нет |
| M.2 | 3 |
| U.2 | нет |
| PS/2 порты | нет |
| Display Port | нет |
| HDMI | 1 |
| D-Sub | нет |
| DVI | нет |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0/3.1 Gen 1) | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.1 Gen 2) | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| СOM | нет |
| Аудио-порт | 2 |
| RAID 0 | да |
| RAID 1 | да |
| RAID 5 | нет |
| RAID 10 | да |
| Многоканальный звук | 2.0 |
| Контроль подсветки | есть |
| Сетевой адаптер (LAN) | 2.5 Гбит/с |
| Серия | Aero |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Минимальная частота памяти | 4400 МГц |
| Максимальная частота памяти | 8000 МГц |
| Диапазон максимальной частоты памяти | более 5000 МГц |
| Интерфейс М.2 | M.2 PCIe 5.0 |
