





Лишіть телефон — менеджер передзвонить, підтвердить і оформить замовлення. Без реєстрації.Оставьте телефон — менеджер перезвонит, подтвердит и оформит заказ. Без регистрации.
Дякуємо! Менеджер зателефонує вам найближчим часом, щоб підтвердити замовлення й узгодити доставку та оплату.Спасибо! Менеджер позвонит вам в ближайшее время, чтобы подтвердить заказ и согласовать доставку и оплату.
Самовивіз у Кривому РозіБЕЗКОШТОВНО
Самовывоз в Кривом РогеБЕСПЛАТНО
Офіційна продукція з гарантією виробника — 12 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 12 мес. на этот товар.
| Основні характеристики | ||
| Сумісність | INTEL: 775/115x/1200/1366 AMD: FM1/ FM2/ AM4/ AM3 (+)/ AM2 (+) |
|
| Потужність, що розсіюється (TDP) | до 180 Вт | |
| Діаметр вентилятора | 120 мм | |
| Кількість попередньо встановлених вентиляторів | 2 | |
| Швидкість обертання | 800-1600 об/хв | |
| Потік повітряний | 72.5 CFM | |
| Рівень шуму | 29 дБ | |
| Тип підшипника | Fluid | |
| Матеріал основи | алюміній | |
| Матеріал радіатора | алюміній | |
| Кількість теплових трубок | 4 шт | |
| Підсвічування | ARGB | |
| Роз'єми підключення | 4-pin | |
| Особливості |
управління швидкістю вентиляторів (PWM) |
|
| Висота кулера | 158 мм | |
| Розміри | 158х128х102 мм | |
| Вага | 800 г | |
| Колір | чорний | |
| Основные характеристики | ||
| Совместимость |
INTEL: 775/115x/1200/1366 |
|
| Рассеиваемая мощность (TDP) | до 180 Вт | |
| Диаметр вентилятора | 120 мм | |
| Количество предварительно установленных вентиляторов | 2 | |
| Скорость вращения | 800-1600 об/мин | |
| Воздушный поток | 72.5 CFM | |
| Уровень шума | 29 дБ | |
| Тип подшипника | Fluid | |
| Материал основания | алюминий | |
| Материал радиатора | алюминий | |
| Количество тепловых трубок | 4 шт | |
| Подсветка | ARGB | |
| Разъемы подключения | 4-pin | |
| Особенности |
управление скоростью вентиляторов (PWM) |
|
| Высота кулера | 158 мм | |
| Размеры | 158×128×102 мм | |
| Вес | 800 г | |
| Цвет | черный | |
