















Лишіть телефон — менеджер передзвонить, підтвердить і оформить замовлення. Без реєстрації.Оставьте телефон — менеджер перезвонит, подтвердит и оформит заказ. Без регистрации.
Дякуємо! Менеджер зателефонує вам найближчим часом, щоб підтвердити замовлення й узгодити доставку та оплату.Спасибо! Менеджер позвонит вам в ближайшее время, чтобы подтвердить заказ и согласовать доставку и оплату.
Самовивіз у Кривому РозіБЕЗКОШТОВНО
Самовывоз в Кривом РогеБЕСПЛАТНО
Офіційна продукція з гарантією виробника — 12 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 12 мес. на этот товар.
Диаметр вентилятора - 120 мм, Количество предварительно установленных вентиляторов — 2, Скорость вращения - 800-1800 об/мин, Воздушный поток - 73.87 CFM, Уровень шума - 27.2 дБ, Тип подшипника - Fluid, Подсветка - ARGB, Разъемы подключения - 4-pin, Разъемы подключения подсветки - ARGB 5V 3-pin, Вес - 950 г
| Основні характеристики | ||
| Сумісність | INTEL: 775/115x/1200/1366/20xx (v3) AMD: FM1/FM2/AM4/AM3 (+)/AM2 (+) |
|
| Потужність, що розсіюється (TDP) | до 200 Вт | |
| Діаметр вентилятора | 120 мм | |
| Кількість попередньо встановлених вентиляторів | 2 | |
| Швидкість обертання | 800-1800 об/хв | |
| Потік повітряний | 73.87 CFM | |
| Рівень шуму | 27.2 дБ | |
| Тип підшипника | Fluid | |
| Матеріал основи | алюміній | |
| Матеріал радіатора | алюміній | |
| Матеріал теплових трубок | мідь | |
| Кількість теплових трубок | 6 шт | |
| Підсвічування | ARGB | |
| Роз'єми підключення | 4-pin | |
| Роз'єм підключення підсвітки | ARGB 5V 3-pin | |
| Особливості |
управління швидкістю вентиляторів (PWM) |
|
| Висота кулера | 165 мм | |
| Розміри | 165×140×127 мм | |
| Вага | 950 г | |
| Основные характеристики | ||
| Совместимость | INTEL: 775/115x/1200/1366/20xx (v3) AMD: FM1/FM2/AM4/ AM3 (+)/AM2 (+) |
|
| Рассеиваемая мощность (TDP) | до 200 Вт | |
| Диаметр вентилятора | 120 мм | |
| Количество предварительно установленных вентиляторов | 2 | |
| Скорость вращения | 800-1800 об/мин | |
| Воздушный поток | 73.87 CFM | |
| Уровень шума | 27.2 дБ | |
| Тип подшипника | Fluid | |
| Материал основания | алюминий | |
| Материал радиатора | алюминий | |
| Материал тепловых трубок | медь | |
| Количество тепловых трубок | 6 шт | |
| Подсветка | ARGB | |
| Разъемы подключения | 4-pin | |
| Разъемы подключения подсветки | ARGB 5V 3-pin | |
| Особенности |
управление скоростью вентиляторов (PWM) |
|
| Высота кулера | 165 мм | |
| Размеры | 165×140×127 мм | |
| Вес | 950 г | |
