










Лишіть телефон — менеджер передзвонить, підтвердить і оформить замовлення. Без реєстрації.Оставьте телефон — менеджер перезвонит, подтвердит и оформит заказ. Без регистрации.
Дякуємо! Менеджер зателефонує вам найближчим часом, щоб підтвердити замовлення й узгодити доставку та оплату.Спасибо! Менеджер позвонит вам в ближайшее время, чтобы подтвердить заказ и согласовать доставку и оплату.
Самовивіз у Кривому РозіБЕЗКОШТОВНО
Самовывоз в Кривом РогеБЕСПЛАТНО
Офіційна продукція з гарантією виробника — 12 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 12 мес. на этот товар.
| Основні характеристики | ||
| Сумісні сокети | LGA1851 LGA1700 LGA1200 LGA1156 LGA1155 LGA1151 LGA1150 AM5 AM4 |
|
| Розсіювана потужність (TDP), до | 235 Вт | |
| Кількість встановлених вентиляторів | 1 | |
| Діаметр вентилятора | 120 мм | |
| Швидкість обертання | 500…2200 об/хв | |
| Повітряний потік | 73,32 кубічних футів за хвилину | |
| Рівень шуму | 34.9 дБ | |
| Тип підшипника | Рідина | |
| Матеріал основи | мідь | |
| Матеріал радіатора | алюміній | |
| Матеріал теплових трубок | мідь | |
| Кількість теплових трубок | 4 шт. | |
| Діаметр теплових трубок | 6 мм | |
| Підсвічування | ні | |
| Роз'єми підключення | 4-контактний | |
| Особливості | керування швидкістю вентиляторів (PWM) прямий контакт трубок з процесором |
|
| Висота кулера | 148 мм | |
| Розміри | 148×120×70 мм | |
| У комплекті | термопаста | |
| Основные характеристики | ||
| Совместимые сокеты | LGA1851 LGA1700 LGA1200 LGA1156 LGA1155 LGA1151 LGA1150 AM5 AM4 |
|
| Рассеиваемая мощность (TDP), до | 235 Вт | |
| Количество предустановленных вентиляторов | 1 | |
| Диаметр вентилятора | 120 мм | |
| Скорость вращения | 500...2200 об/мин | |
| Воздушный поток | 73.32 CFM | |
| Уровень шума | 34.9 дБ | |
| Тип подшипника | Fluid | |
| Материал основания | медь | |
| Материал радиатора | алюминий | |
| Материал тепловых трубок | медь | |
| Количество тепловых трубок | 4 шт. | |
| Диаметр тепловых трубок | 6 мм | |
| Подсветка | нет | |
| Разъёмы подключения | 4-pin | |
| Особенности | управление скоростью вентиляторов (PWM) прямой контакт трубок с процессором |
|
| Высота кулера | 148 мм | |
| Размеры | 148 × 120 × 70 мм | |
| В комплекте | термопаста | |
