










Офіційна продукція з гарантією виробника — 24 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 24 мес. на этот товар.
| Основні характеристики | ||
| Максимальна вага користувача | 180 кг | |
| Максимальний ріст користувача | 210 см | |
| Механізм гойдання | Conventional Tilt | |
| Клас газліфту | 4 | |
| Висота крісла |
135-145 см | |
| Ширина сидіння | 57 см | |
| Висота сидіння | 49-59 см | |
| Глибина сидіння | 54 см | |
| Ширина спинки | 55 см | |
| Висота спинки | 86 см | |
| Висота підлокітників |
82-98 см | |
| Регулювання | висоти жорсткості гойдання нахилу спинки положення підлокітників положення підголовника поперекової подушки |
|
| Регулювання підлокітників | 4D | |
| Кут нахилу спинки, до | 160 ° | |
| Особливості | підголовна подушка поперекова подушка спинка з бічною підтримкою |
|
| Матеріал каркаса | сталь | |
| Матеріал оббивки | тканина | |
| Матеріал наповнювача | пінополіуретан високої щільності | |
| Вага | 28.5 кг | |
| Колір | сірий | |
| Основные характеристики | ||
| Максимальный вес пользователя | 180 кг | |
| Максимальный рост пользователя | 210 см | |
| Механизм качания | Conventional Tilt | |
| Класс газлифта | 4 | |
| Высота кресла |
135-145 см | |
| Ширина сиденья | 57 см | |
| Высота сиденья | 49-59 см | |
| Глубина сиденья | 54 см | |
| Ширина спинки | 55 см | |
| Высота спинки | 86 см | |
| Высота подлокотников |
82-98 см | |
| Регулировка | высоты жесткости качания наклона спинки положения подлокотников положения подголовника поясничной подушки |
|
| Регулировка подлокотников | 4D | |
| Угол наклона спинки, до | 160° | |
| Особенности | подголовная подушка поясничная подушка спинка с боковой поддержкой |
|
| Материал каркаса | сталь | |
| Материал обивки | ткань | |
| Материал наполнителя | пенополиуретан высокой плотности | |
| Вес | 28.5 кг | |
| Цвет | серый | |
