



Офіційна продукція з гарантією виробника — 36 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 36 мес. на этот товар.
Комп'ютер Vinga Advanced, з операційною системою Windows 10 Pro, демонструє приголомшливу потужність, функціональність і надійність. В ході виготовлення всіх його комплектуючих були використані кращі технології виробництва IT-обладнання.
Секрет швидкодії і стабільності роботи
Для оснащення моделі інженери компанії Vinga вибрали тільки такі пристрої, які ідеально поєднуються між собою. Їм вдалося сформувати ретельно збалансований апаратний комплекс, в якому кожна дрібна деталь сприяє досягненню загальної мети і додає свою дещицю в скарбничку продуктивності всього системного блоку.
Будь-який окремий компонент системи працює гранично ефективно і забезпечує максимальну злагодженість процесів при обробці великих масивів даних, в ході паралельного вирішення великої кількості складних завдань.
Стійкість до зносу і довговічність
У 99% випадків деталі цього системного блоку виходять з ладу значно пізніше того, як закінчиться гарантований термін безаварійної експлуатації. Настільки вражаючих результатів вдалося домогтися завдяки чітко вибудуваній схемі контролю якості, яка застосовується на кожному етапі виробництва.
Роботизована апаратура своєчасно виявляє на деталях навіть мінімальні відхилення від технологічних норм. Після випуску з конвеєра готові вироби піддаються багатовекторневому тестуванню. Примірники, які не відповідають встановленому переліку технічних характеристик, автоматично відсіваються в брак. Тому практично відсутня ймовірність потрапляння в збірку неякісних пристроїв.
| Основні характеристики | ||
| Виробник | Vinga | |
| Модель | Advanced A1692 | |
| Артикул | IPM16INTW.A1692 | |
| Тип ПК | Для роботи та навчання | |
| Вид | Класичні | |
| Серія процесора | Intel Pentium | |
| Модель процесора | G6400 | |
| Кількість ядер | 2 ядра | |
| Кількість потоків | 4 потоки | |
| Частота процесора, ГГц | 4.0 | |
| Сокет | 1200 | |
| Чіпсет | Intel H410 | |
| Тип відеокарти | вбудована | |
| Виробник чіпу відеокарти | Intel | |
| Модель відеокарти | UHD Graphics 610 | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ | |
| Форм-фактор пам'яті | DIMM | |
| Тип пам'яті | DDR4 | |
| Кількість слотів | 2 | |
| Частота встановленої пам'яті | 2666 MHz | |
| Стандарт встановленої пам'яті | PC4-21300 | |
| Максимальний об'єм пам'яті | 64 ГБ | |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD | |
| Об'єм SSD | 240 GB | |
| Оптичний привід | без DVD | |
| Кардридер | немає | |
| Вбудована веб-камера | немає | |
| Вбудований мікрофон | немає | |
| Вбудовані динаміки | немає | |
| Аудіоконтролер | Realtek Audio Codec | |
| Багатоканальний звук | 7.1 | |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000 Мбіт/с | |
| Зовнішні порти і роз'єми | 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Нeadphone, 1 x DVI-D, 1 х Microphone, 2 x PS/2, 6 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 3 x Audio, 1 x RJ45 | |
| Операційна система | Windows 11 Pro | |
| Пристрої введення в комплекті | немає | |
| Додатково | M2 слот | |
| Можливість кріплення VESA | немає | |
| Модель корпусу | Vinga CS313B | |
| Матеріал корпусу | пластик, метал | |
| Товщина металу | 0.45 мм | |
| Розташування блоку живлення | верхнє | |
| Потужність блоку живлення | 400 Вт | |
| З підсвічуванням | ні | |
| Охолодження | охолодження ЦП: BOX кулер | |
| Ширина, мм | 100 | |
| Висота, мм | 300 | |
| Глибина, мм | 380 | |
| Колір | чорний | |
Компьютер Vinga Advanced, с операционной системой Windows 10 Pro, демонстрирует потрясающую мощность, функциональность и надежность. В ходе изготовлении всех его комплектующих были использованы лучшие технологии производства IT-оборудования.
Секрет быстродействия и стабильности работы
Для оснащения модели инженеры компании Vinga выбрали только такие устройства, которые идеально сочетаются между собой. Им удалось сформировать тщательно сбалансированный аппаратный комплекс, в котором каждая мелкая деталь способствует достижению общей цели и добавляет свою толику в копилку производительности всего системного блока.
Любой отдельный компонент системы работает предельно эффективно и обеспечивает максимальную слаженность процессов при обработке больших массивов данных, в ходе параллельного решения большого количества сложных задач.
Устойчивость к износу и долговечность
В 99% случаев детали этого системного блока выходят из строя значительно позже того, как закончится гарантированный срок безаварийной эксплуатации. Столь поразительных результатов удалось добиться благодаря четко выстроенной схеме контроля качества, которая применяется на каждом этапе производства.
Роботизированная аппаратура своевременно выявляет на деталях даже минимальные отклонения от технологических норм. После выпуска с конвейера готовые изделия подвергаются многовекторному тестированию. Экземпляры, которые не соответствуют установленному перечню технических характеристик, автоматически отсеиваются в брак. Поэтому практически отсутствует вероятность попадания в сборку некачественных устройств.
| Основные характеристики | ||
| Производитель | Vinga | |
| Модель | Advanced A1692 | |
| Артикул | IPM16INTW.A1692 | |
| Тип ПК | Для работы и учебы | |
| Вид | Классический | |
| Серия процессора | Intel Pentium | |
| Количество ядер | 2 ядра | |
| Количество потоков | 4 потока | |
| Частота процессора, ГГц | 4.0 | |
| Сокет | 1200 | |
| Чипсет | Intel H410 | |
| Тип видеокарты | встроенная | |
| Производитель чипа видеокарты | Intel | |
| Модель видеокарты | UHD Graphics 750 | |
| Объем установленной памяти | 16 ГБ | |
| Форм-фактор памяти | DIMM | |
| Тип памяти | DDR4 | |
| Количество слотов | 2 | |
| Частота установленной памяти | 2666 MHz | |
| Стандарт установленной памяти | PC4-21300 | |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ | |
| Типы внутренних накопителей | SSD | |
| Объем SSD | 240 GB | |
| Оптический привод | без DVD | |
| Аудиоконтроллер | Realtek Audio Codec | |
| Многоканальный звук | 7.1 | |
| Проводная сеть (LAN) | 10/100/1000 Мбит/с | |
| Внешние порты и разъемы | 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Нeadphone, 1 x DVI-D, 1 х Microphone, 2 x PS/2, 6 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 3 x Audio, 1 x RJ45 | |
| Операционная система | Windows 10 Pro | |
| Устройства ввода в комплекте | нет | |
| Материал корпуса | пластик, металл | |
| Толщина металла | 0.45 мм | |
| Расположение блока питания | верхнее | |
| Мощность блока питания | 400 Вт | |
| Ширина, мм | 100 | |
| Высота, мм | 300 | |
| Глубина, мм | 380 | |
| Цвет | черный | |
