


Офіційна продукція з гарантією виробника — 36 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 36 мес. на этот товар.
Потрібен комп'ютер, який забезпечить високу продуктивність в топових іграх і впорається з найбільш ресурсомісткими програмами? Знайомтеся — Vinga Rhino D8222! Потужний процесор, ігрова відеокарта, продумана система охолодження і операційною системою Windows 11 Home — лише частина переваг моделі. Вона володіє достатньою обчислювальною потужністю для ігор класу ААА та комфортної роботи в професійних застосунках.
Процесор AMD Ryzen 5 7600
Vinga Rhino D8222 – це комп'ютер з процесором AMD Ryzen 5 7600. Дана серія CPU від AMD вийшла в 2023 році, і є 7 поколінням Ryzen. Чіплет процесора зроблений із застосуванням передового на даний момент 5-нм техпроцесу.
Так, Ryzen 5 7600 має 6 ядер, які працюють з базовою частотою 3.8 ГГц. У режимі Boost вона досягає 5.1 ГГц. Високі робочі частоти і підтримка оперативної пам'яті DDR5 3600/5200 МГц забезпечують швидкодію комп'ютера. Тому він підійде як для ігор, так і для роботи з вимогливими програмами.
Ryzen 5 7600 працює на архітектурі Zen 4, яка підтримує ряд корисних функцій. Наприклад, Precision Boost 2 автоматично підвищує частоти при навантаженнях, а Precision Boost Overdrive оптимізує тривалість такого прискорення.
Ігрова відеокарта GeForce RTX 4060 Ti
Vinga Rhino D8222 гарантує гарне зображення як в іграх, так і при перегляді відео. Це заслуга відеокарти GeForce RTX 4060 Ti, яка вийшла у 2023 році.
RTX 4060 Ti - сучасний графічний прискорювач, створений на архітектурі NVIDIA Ada Lovelace. Найпомітніше покращення порівняно з минулими поколіннями – підтримка RTX. Трасування променів дозволяє створювати реалістичне освітлення в іграх, а тому комп'ютер в першу чергу призначений для геймерів. Сподобається він і творчим людям, котрі займаються графікою, спецефектами, моделюванням.
У карті GeForce RTX 4060 Ti завдяки новій мікроархітектурі реалізовано елементи машинного навчання. Наприклад, технологія NVIDIA DLSS 3 забезпечує найкраще згладжування. Як результат, ви можете дивитися 4К відео з частотою оновлення екрана 240 Гц, а 8К - 60 Гц із підтримкою DSC. В іграх можна отримати стабільні 100+ FPS на високих налаштуваннях.
Основні характеристики дискретної картки GeForce RTX 4060 Ti:
Материнська плата на чипсеті AMD B650
В основі материнської плати, яку встановлено в комп'ютер Vinga Rhino D8222, лежить чипсет AMD B650 з сокетом AM5. Набір логіки підтримує функцію розгону процесора та інших компонентів. Це дозволить «вичавити» більше потужності з компонентів без апгрейда системи.
Оперативна пам'ять 32 ГБ
Комп'ютер з 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5, яка функціонує на тактовій частоті 6000 Mhz — найкраще рішення для архітекторів, інженерів, 3D-дизайнерів, завзятих геймерів і всіх, кому потрібно максимум продуктивності для вирішення найскладніших завдань. ПК забезпечує швидку одночасну роботу багатьох застосунків без втрати швидкодії. У порівнянні з пам'яттю DDR4 пристрій нового покоління, володіє вищою пропускною здатністю та енергоефективністю, а також зменшеним тепловиділенням.
Накопичувач SSD 2 ТБ
Комп'ютер з SSD на 2 ТБ — вибір користувачів, які не готові жертвувати ні швидкістю, ні вільним простором. На накопичувачі можна зберігати велику кількість даних. А завдяки тому, що SSD обробляє більше даних за секунду, ніж традиційний диск, файли запускаються миттєво. Це підвищує продуктивність системи та прискорює відгук на дії користувача.
Блок живлення 750 Вт
Блок живлення від компанії Vinga потужністю 750 Вт, який встановлено в комп'ютер, забезпечує стабільну роботу всіх компонентів системи. Завдяки модульному підключенню кабелів, ви зможете використовувати тільки ті дроти, які потрібні, від'єднавши зайві. Таким чином, вони не будуть створювати перешкод для циркуляції повітря. А справжні перфекціоністи зможуть організувати правильний, зручний і красивий кабель-менеджмент.
Комп'ютер орієнтовано на широкий спектр користувачів. У нього є всі шанси задовольнити потреби геймерів, а також стати правою рукою маркетологів, дизайнерів, IT-фахівців і CAD-проектувальників. Цій моделі можна довірити як складні обчислення, так і організацію дозвілля!
| Основні характеристики | ||
| Виробник | Vinga | |
| Модель | Rhino D8222 | |
| Артикул | R5M32G4060TIWH.D8222 | |
| Тип ПК | Ігрові | |
| Вид | Класичні | |
| Серія процесора | AMD Ryzen 5 | |
| Покоління процесора AMD | Zen 4 | |
| Модель процесора | 7600 | |
| Кількість ядер | 6 ядер | |
| Кількість потоків | 12 потоків | |
| Частота процесора, ГГц | 3.8 | |
| Підтримка Boost режиму | є | |
| Частота в Boost, ГГц | 5.1 | |
| Сокет | AM5 | |
| Чіпсет | AMD B650 | |
| Тип відеокарти | дискретна | |
| Виробник чіпу відеокарти | NVIDIA | |
| Модель відеокарти | GeForce RTX 4060 Ti | |
| Тип графічної пам'яті | GDDR6 | |
| Об'єм графічної пам'яті | 16 ГБ | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ | |
| Форм-фактор пам'яті | DIMM | |
| Тип пам'яті | DDR5 | |
| Кількість слотів | 4 | |
| Частота встановленої пам'яті | 6000 Mhz | |
| Стандарт встановленої пам'яті | PC5-48000 | |
| Максимальний об'єм пам'яті | 192 ГБ | |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD | |
| Об'єм SSD | 2 TB | |
| Оптичний привід | без DVD | |
| Кардридер | немає | |
| Вбудована веб-камера | немає | |
| Вбудований мікрофон | немає | |
| Вбудовані динаміки | немає | |
| Аудіоконтролер | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | |
| Багатоканальний звук | 7.1 | |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000/2500 Мбіт/с | |
| Зовнішні порти і роз'єми | 1 x Нeadphone, 1 х Microphone, 2 x USB 3.0, 1 x PS/2, 4 x USB 2.0, 3 x Audio, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a, 1 x RJ45 | |
| Операційна система | Windows 11 Home | |
| Пристрої введення в комплекті | немає | |
| Додатково | вікно на боковій панелі, слот 2.5" hdd\ssd, M2 слот, слот 3.5" hdd\ssd, контролер вбудованого підсвічування, пульт ДК підсвіткою, Powered by ASUS, материнська плата ASUS, відеокарта ASUS, блок живлення ASUS | |
| Можливість кріплення VESA | немає | |
| З підтримкою VR | так | |
| Модель корпусу | Vinga Cello | |
| Матеріал корпусу | пластик, метал, скло | |
| Товщина металу | 0.75 мм | |
| Розташування блоку живлення | нижнє | |
| Потужність блоку живлення | 750 Вт | |
| З підсвічуванням | кулери з підсвічуванням, на передній панелі, на верхній панелі, на задній панелі | |
| Охолодження | охолодження ЦП: баштовий кулер, охолодження корпусу: 6 x 120 мм RGB LED вентилятора | |
| Ширина, мм | 225 | |
| Висота, мм | 450 | |
| Глибина, мм | 390 | |
| Колір | чорний | |
| Основные характеристики | ||
| Производитель | Vinga | |
| Модель | Rhino D8222 | |
| Артикул | R5M32G4060TIWH.D8222 | |
| Тип ПК | Игровые | |
| Вид | Классическе | |
| Серия процессора | AMD Ryzen 5 | |
| Поколение процессора AMD | Zen 4 | |
| Модель процессора | 7600 | |
| Количество ядер | 6 ядер | |
| Количество потоков | 12 потоков | |
| Частота процессора, ГГц | 3.8 | |
| Поддержка Boost режима | есть | |
| Частота в Boost, ГГц | 5.1 | |
| Сокет | AM5 | |
| Чипсет | AMD B650 | |
| Тип видеокарты | дискретная | |
| Производитель чипа видеокарты | NVIDIA | |
| Модель видеокарты | GeForce RTX 4060 Ti | |
| Тип графической памяти | GDDR6 | |
| Объем графической памяти | 16 ГБ | |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ | |
| Форм-фактор памяти | DIMM | |
| Тип памяти | DDR5 | |
| Количество слотов | 4 | |
| Частота установленной памяти | 6000 Mhz | |
| Стандарт установленной памяти | PC5-48000 | |
| Максимальный объем памяти | 192 ГБ | |
| Типы внутренних накопителей | SSD | |
| Объем SSD | 2 TB | |
| Оптический привод | без DVD | |
| Кардридер | нет | |
| Встроенная веб-камера | нет | |
| Встроенный микрофон | нет | |
| Встроенные динамики | нет | |
| Аудиоконтроллер | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | |
| Многоканальный звук | 7.1 | |
| Проводная сеть (LAN) | 10/100/1000/2500 Мбит/с | |
| Внешние порты и разъемы | 1 x Нeadphone, 1 х Microphone, 2 x USB 3.0, 1 x PS/2, 4 x USB 2.0, 3 x Audio, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a, 1 x RJ45 | |
| Операционная система | Windows 11 Home | |
| Устройства ввода в комплекте | нет | |
| Дополнительно | окно на боковой панели, слот 2.5" hddssd, M2 слот, слот 3.5" hddssd, контроллер встроенной подсветки, пульт ДУ подсветкой, Powered by ASUS, материнская плата ASUS, видеокарта ASUS, блок питания ASUS | |
| Возможность крепления VESA | нет | |
| С поддержкой VR | да | |
| Модель корпуса | Vinga Cello | |
| Материал корпуса | пластик, металл, стекло | |
| Толщина металла | 0.75 мм | |
| Расположение блока питания | нижнее | |
| Мощность блока питания | 750 Вт | |
| С подсветкой | кулеры с подсветкой, на передней панели, на верхней панели, на задней панели | |
| Охлаждение | охлаждение ЦП: башенный кулер, охлаждение корпуса: 6 x 120 мм RGB LED вентилятора | |
| Ширина, мм | 225 | |
| Высота, мм | 450 | |
| Глубина, мм | 390 | |
| Цвет | черный | |
