


Лишіть телефон — менеджер передзвонить, підтвердить і оформить замовлення. Без реєстрації.Оставьте телефон — менеджер перезвонит, подтвердит и оформит заказ. Без регистрации.
Дякуємо! Менеджер зателефонує вам найближчим часом, щоб підтвердити замовлення й узгодити доставку та оплату.Спасибо! Менеджер позвонит вам в ближайшее время, чтобы подтвердить заказ и согласовать доставку и оплату.
Самовивіз у Кривому РозіБЕЗКОШТОВНО
Самовывоз в Кривом РогеБЕСПЛАТНО
Офіційна продукція з гарантією виробника — 12 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 12 мес. на этот товар.
| Основні характеристики | ||
| Вид | Велосипед | |
| Цвет велосипеда | Черно-синий | |
| Модельный ряд | Marin BOBCAT TRAIL | |
| Рост | 165-175 см | |
| Категория велосипеда | Горные | |
| Пол | Мужской,Унисекс | |
| Год | 2025 | |
| Тип горного велосипеда | кросс-кантри,трейловый | |
| Подвеска | хардтейл | |
| Тип вилки | пружинно-масляная | |
| Материал рамы | алюминий | |
| Тип тормоза | дисковые гидравлика | |
| Трансмиссия | механическая | |
| Диаметр колеса | 27,5" | |
| Размер рамы | M | |
| Кассета | Shimano CUES CSLG400, 11-Speed, 11-48T | |
| Грипсы | Marin MTB, Closed End | |
| Ручки переключения | Shimano Cues 11-speed | |
| Обода | Marin Aluminum Double Wall, 29mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible | |
| Педали | Nylon Platform | |
| Покрышки | WTB Trail Boss Comp, 27.5/29x2.25”, Wire Bead | |
| Рама | Series 2 6061 Aluminum, 27.5" or 29” Wheels, Low Standover, 68mm BB shell, 135mm Forged Dropouts, IS Chainstay Disc Mount, Internal Housing & Dropper | |
| Руль | Marin 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm Width | |
| Седло | Marin MTB | |
| Подседельный штырь | Marin Alloy, 30.9 | |
| Шатуны | Alloy Crank, Steel Narrow-Wide Chainring, 32T | |
| Спицы | 14g Black Stainless Steel | |
| Вилка | SR/Suntour XCR LOR-DS BOOST, Thru-Axle, 120mm Travel, Lockout, 42mm (27.5") and 46mm (29") Offsets | |
| Втулки | Forged Alloy, Disc, 32H | |
| Вынос | Marin Alloy, 31.8mm Clamp, 45mm | |
| Задний переключатель | Shimano CUES U6000GS, w/Clutch | |
| Цепь | KMC LG | |
| Бренд | Marin | |
| Каретка | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper | |
| SKU | BOBCATTRAIL525 | |
| Тормоза | Tektro M280 Hydraulic Disc, 180/160mm Rotor | |
| Тормозные ручки | Tektro M280 Hydraulic | |
| Габаритный товар | да | |
| Модельный ряд внутр. ассорт. | Bobcat 5 | |
| Основные характеристики | ||
| Вид | Велосипед | |
| Цвет велосипеда | Черно-синий | |
| Модельный ряд | Marin BOBCAT TRAIL | |
| Рост | 165-175 см | |
| Категория велосипеда | Горные | |
| Пол | Мужской,Унисекс | |
| Год | 2025 | |
| Тип горного велосипеда | кросс-кантри,трейловый | |
| Подвеска | хардтейл | |
| Тип вилки | пружинно-масляная | |
| Материал рамы | алюминий | |
| Тип тормоза | дисковые гидравлика | |
| Трансмиссия | механическая | |
| Диаметр колеса | 27,5" | |
| Размер рамы | M | |
| Кассета | Shimano CUES CSLG400, 11-Speed, 11-48T | |
| Грипсы | Marin MTB, Closed End | |
| Ручки переключения | Shimano Cues 11-speed | |
| Обода | Marin Aluminum Double Wall, 29mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible | |
| Педали | Nylon Platform | |
| Покрышки | WTB Trail Boss Comp, 27.5/29x2.25”, Wire Bead | |
| Рама | Series 2 6061 Aluminum, 27.5" or 29” Wheels, Low Standover, 68mm BB shell, 135mm Forged Dropouts, IS Chainstay Disc Mount, Internal Housing & Dropper | |
| Руль | Marin 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm Width | |
| Седло | Marin MTB | |
| Подседельный штырь | Marin Alloy, 30.9 | |
| Шатуны | Alloy Crank, Steel Narrow-Wide Chainring, 32T | |
| Спицы | 14g Black Stainless Steel | |
| Вилка | SR/Suntour XCR LOR-DS BOOST, Thru-Axle, 120mm Travel, Lockout, 42mm (27.5") and 46mm (29") Offsets | |
| Втулки | Forged Alloy, Disc, 32H | |
| Вынос | Marin Alloy, 31.8mm Clamp, 45mm | |
| Задний переключатель | Shimano CUES U6000GS, w/Clutch | |
| Цепь | KMC LG | |
| Бренд | Marin | |
| Каретка | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper | |
| SKU | BOBCATTRAIL525 | |
| Тормоза | Tektro M280 Hydraulic Disc, 180/160mm Rotor | |
| Тормозные ручки | Tektro M280 Hydraulic | |
| Габаритный товар | да | |
| Модельный ряд внутр. ассорт. | Bobcat 5 | |
