










Офіційна продукція з гарантією виробника — 36 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 36 мес. на этот товар.
| Основні характеристики | ||
| Виробник | BenQ | |
| Модель | RE7504 | |
| Артикул | 9H.F9FTK.DE6 | |
| Діагональ | 75» | |
| Тип матриці | IPS | |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 | |
| Яскравість | 450 кд/ м² | |
| Контрастність | 1200:1 | |
| Кути огляду | 178°/178° | |
| Частота оновлення кадрів | 60 Гц | |
| Час відгуку (GtG) | 8 мс | |
| Орієнтація екрану | пейзажна | |
| Сенсорне введення | стилус, палець | |
| Кількість точок дотику | до 40 | |
| Захисне скло | 9H | |
| Процесор | Octa core A73+A53 | |
| Графіка | ARM Mali-G52 MP8 | |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ | |
| Накопичувач | 64 ГБ | |
| Вхідні відеороз'єми | DisplayPort, 3 х HDMI | |
| Вихідні відеороз'єми | HDMI | |
| Аудіороз'єми | 2 х mini-jack 3.5 мм вхід, mini-jack 3.5 мм вихід, S/PDIF вихід | |
| Інтерфейси | 1 х USB-C 3.0, 2 х USB 3.0, 1 х USB-C 2.0, 2 х USB 2.0 | |
| Керування | 2 х RJ-45, RS-232 | |
| Мультимедія | 2 x 20Вт | |
| Підтримка ОС | Android | |
| Інтерактивна ручка | 2 шт. | |
| Живлення | вбудований БЖ AC 220 В | |
| Енергоспоживання (робота) | 74 Вт | |
| Енергоспоживання (очікування) | 0.5 Вт | |
| Сумісність з кріпленням VESA | 800 х 400 | |
| Вага (без підставки) | 50.2 кг | |
| Розміри (без підставки) | 1716.5 х 1041.6 х 87.7 мм | |
| Основные характеристики | ||
| Производитель | BenQ | |
| Модель | РЕ7504 | |
| Элемент | 9H.F9FTK.DE6 | |
| Диагональ | 75" | |
| Тип матрицы | IPS | |
| Разрешение | 3840 х 2160 | |
| Яркость | 450 кд/м² | |
| Контрастность | 1200:1 | |
| Углы обзора | 178°/178° | |
| Частота обновления кадров | 60 Гц | |
| Время отклика (GtG) | 8 мс | |
| Ориентация экрана | пейзажная | |
| Сенсорный ввод | стилус, палец | |
| Количество точек соприкосновения | до 40 | |
| Защитное стекло | 9Н | |
| Процесор | Octa core A73+A53 | |
| Графика | ARM Mali-G52 MP8 | |
| Оперативная память | 8 ГБ | |
| Накопитель | 64 ГБ | |
| Входные видеоразъемы | DisplayPort, 3 х HDMI | |
| Выходные видеоразъемы | HDMI | |
| Аудиоразъемы | 2х mini-jack 3.5 мм вход, mini-jack 3.5 мм выход, S/PDIF выход | |
| Интерфейсы | 1 x USB-C 3.0, 2 x USB 3.0, 1 x USB-C 2.0, 2 x USB 2.0 | |
| Управление | 2 х RJ-45, RS-232 | |
| Мультимедиа | 2 х 20 Вт | |
| Поддержка ОС | андроид | |
| Интерактивная ручка | 2 шт | |
| Питание | встроенный БП AC 220 В | |
| Энергопотребление (работа) | 74 Вт | |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.5 Вт | |
| Совместимость с креплением VESA | 800 х 400 | |
| Вес (без подставки) | 50.2 кг | |
| Размеры (без подставки) | 1716.5 х 1041.6 х 87.7 мм | |
