

Лишіть телефон — менеджер передзвонить, підтвердить і оформить замовлення. Без реєстрації.Оставьте телефон — менеджер перезвонит, подтвердит и оформит заказ. Без регистрации.
Дякуємо! Менеджер зателефонує вам найближчим часом, щоб підтвердити замовлення й узгодити доставку та оплату.Спасибо! Менеджер позвонит вам в ближайшее время, чтобы подтвердить заказ и согласовать доставку и оплату.
Самовивіз у Кривому РозіБЕЗКОШТОВНО
Самовывоз в Кривом РогеБЕСПЛАТНО
Офіційна продукція з гарантією виробника — 12 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 12 мес. на этот товар.
| Основні характеристики | ||
| Застосування | внутрішнє зовнішнє |
|
| Форм-фактор | купольна (Dome) | |
| Дозвіл | 5 Мп | |
| Розмір матриці | 1/2.7'' | |
| Роздільна здатність відео | 2560 × 1920 @20 к/сек. | |
| Формат стиснення | H.265 H.264 MJPEG |
|
| Тип об'єктива | варіофокальний | |
| Фокусна відстань | 2.8…12 мм | |
| Світлосила | F1.4…2.8 | |
| Кут огляду по горизонталі | 90 ° | |
| Кут огляду по вертикалі | 65 ° | |
| Кут огляду по діагоналі | 115 ° | |
| Кут панорамування | 360 ° | |
| Кут нахилу | 70 ° | |
| Світлочутливість | 0.005 люкс | |
| Підсвічування, до | 30 м | |
| Апаратний динамічний діапазон (WDR) | 120 дБ | |
| Технології покращення зображення | 3D NR (3D придушення шумів) BLC (компенсація зустрічного засвічення) HLC (компенсація яскравого засвічення) |
|
| Локальне сховище | слот для Micro-SD | |
| Інтерфейс | Fast Ethernet | |
| Відеоаналітика | зміна рівня гучності | |
| Аудіовхід | вбудований мікрофон | |
| Сірена | відсутня | |
| Живлення | PoE (802.3af) | |
| Макс. споживана потужність | 9.8 Вт | |
| Стандарт захисту | IP66 | |
| Антивандальний захист | IK10 | |
| Оперативна пам'ять | 512 МБ | |
| Flash-пам'ять | 128 МБ | |
| Діапазон робочих температур | -30…60 °C | |
| Макс. робоча вологість | 90% | |
| Колір | білий | |
| Розміри | ø120 × 90.5 мм | |
| Вага | 625 г | |
| Основные характеристики | ||
| Применение | внутреннее наружное |
|
| Форм-фактор | купольная (Dome) | |
| Разрешение | 5 Мп | |
| Размер матрицы | 1/2.7'' | |
| Разрешение видео | 2560 × 1920 @20 к/сек. | |
| Формат сжатия | H.265 H.264 MJPEG |
|
| Тип объектива | вариофокальный | |
| Фокусное расстояние | 2.8...12 мм | |
| Светосила | F1.4...2.8 | |
| Угол обзора по горизонтали | 90 ° | |
| Угол обзора по вертикали | 65 ° | |
| Угол обзора по диагонали | 115 ° | |
| Угол панорамирования | 360 ° | |
| Угол наклона | 70 ° | |
| Светочувствительность | 0.005 люкс | |
| Подсветка, до | 30 м | |
| Аппаратный динамический диапазон (WDR) | 120 дБ | |
| Технологии улучшения изображения | 3D NR (3D подавление шумов) BLC (компенсация встречной засветки) HLC (компенсация яркой засветки) |
|
| Локальное хранилище | слот для Micro-SD | |
| Интерфейс | Fast Ethernet | |
| Видеоаналитика | изменение уровня громкости | |
| Аудиовход | встроенный микрофон | |
| Сирена | отсутствует | |
| Питание | PoE (802.3af) | |
| Макс. потребляемая мощность | 9.8 Вт | |
| Стандарт защиты | IP66 | |
| Антивандальная защита | IK10 | |
| Оперативная память | 512 МБ | |
| Flash-память | 128 МБ | |
| Диапазон рабочих температур | -30...60 °C | |
| Макс. рабочая влажность | 90 % | |
| Цвет | белый | |
| Размеры | ø120 × 90.5 мм | |
| Вес | 625 г | |
