


Офіційна продукція з гарантією виробника — 24 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 24 мес. на этот товар.
| Производитель | Njoy |
| Артикул | Argus 1200 |
| EAN | |
| Марка | ИБП NJOY Argus 1200 (UPLI-LI120AG-CG01B) |
| Тип | линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
| Мощность полная (диапазон) | 1001-1999 VA |
| Мощность полная | 1200 VA |
| Мощность активная (диапазон) | 601-800 Вт |
| Мощность активная | 720 Вт |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Входное напряжение | 230 В |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Количество выходных розеток | 4 |
| ЖК-дисплей | есть |
| Время переключения | <4 мс |
| Клеммы для подключения внешних АКБ | нет |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от высоковольтных скачков | нет |
| Защита от короткого замыкания | нет |
| Материал корпуса | металл |
| Габариты (ШхВхГ) | 430х438х88 мм |
| Цвет | черный |
| Количество батарей | 2 |
| Емкость батарей | - |
| Время работы от АКБ при нагрузке 50% | 11 мин 30 сек |
| Аккумуляторная батарея | внутренняя |
| Номинальное напряжение АКБ | - |
| Наличие USB-порта | есть |
| Количество IEC-розеток | 4 |
| Количество Schuko-розеток | нет |
| Вес | 15.29 кг |
| Производитель | Njoy |
| Артикул | Argus 1200 |
| EAN | |
| Марка | ИБП NJOY Argus 1200 (UPLI-LI120AG-CG01B) |
| Тип | линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
| Мощность полная (диапазон) | 1001-1999 VA |
| Мощность полная | 1200 VA |
| Мощность активная (диапазон) | 601-800 Вт |
| Мощность активная | 720 Вт |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Входное напряжение | 230 В |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Количество выходных розеток | 4 |
| ЖК-дисплей | есть |
| Время переключения | <4 мс |
| Клеммы для подключения внешних АКБ | нет |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от высоковольтных скачков | нет |
| Защита от короткого замыкания | нет |
| Материал корпуса | металл |
| Габариты (ШхВхГ) | 430х438х88 мм |
| Цвет | черный |
| Количество батарей | 2 |
| Емкость батарей | - |
| Время работы от АКБ при нагрузке 50% | 11 мин 30 сек |
| Аккумуляторная батарея | внутренняя |
| Номинальное напряжение АКБ | - |
| Наличие USB-порта | есть |
| Количество IEC-розеток | 4 |
| Количество Schuko-розеток | нет |
| Вес | 15.29 кг |
