








Офіційна продукція з гарантією виробника — 12 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 12 мес. на этот товар.
| Основні характеристики | ||
| Ємність | 10000 мА·год | |
| Енергетична ємність | 37 Вт·год | |
| Power Delivery | є | |
| Макс. вихідна потужність | 20 Вт | |
| Вихідні порти | 1 × USB-C 1 × USB-C (інтегрований кабель) 1 × USB-A |
|
| Вихідний струм | USB-C 5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, USB-A 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A, USB-C cable 5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.5A | |
| Тип батареї | Li-Polymer | |
| Джерело/порт заряду вбудованої батареї | USB-C USB-C (інтегрований кабель) |
|
| Особливості | дисплей «наскрізна» зарядка |
|
| Матеріал корпусу | пластик | |
| Колір | чорний | |
| Розміри | 72.8 × 144.3 × 18.5 мм | |
| Вага | 271 г | |
| Основные характеристики | ||
| Емкость | 10000 мА·час | |
| Энергетическая емкость | 37 Вт·год | |
| Power Delivery | есть | |
| Макс. выходная мощность | 20 Вт | |
| Выходные порты | 1 × USB-C 1 × USB-C (интегрированный кабель) 1 × USB-A |
|
| Выходной ток | USB-C 5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, USB-A 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A, USB-C cable 5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.5A | |
| Тип батареи | Li-Polymer | |
| Источник/порт заряда встроенной батареи | USB-C USB-C (интегрированный кабель) |
|
| Особенности | дисплей «сквозная» зарядка |
|
| Материал корпуса | пластик | |
| Цвет | черный | |
| Размеры | 72.8 × 144.3 × 18.5 мм | |
| Вес | 271 г | |
