







Лишіть телефон — менеджер передзвонить, підтвердить і оформить замовлення. Без реєстрації.Оставьте телефон — менеджер перезвонит, подтвердит и оформит заказ. Без регистрации.
Дякуємо! Менеджер зателефонує вам найближчим часом, щоб підтвердити замовлення й узгодити доставку та оплату.Спасибо! Менеджер позвонит вам в ближайшее время, чтобы подтвердить заказ и согласовать доставку и оплату.
Самовивіз у Кривому РозіБЕЗКОШТОВНО
Самовывоз в Кривом РогеБЕСПЛАТНО
Офіційна продукція з гарантією виробника — 24 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 24 мес. на этот товар.
Ємність батареї — 20000 мАг, Тип — Li-pol, Призначення — для планшета, для смартфона, Особливості — технологія швидкої зарядки, Технології, які підтримуються — Quick Charge 3.0, USB Power Delivery Rev.3, Індикація — цифрова, Вихідна напруга — 5 В, 9 В, 10 В, 12 В, Загальна потужність — 22,5 Вт, Входи — microUSB: 5 В/2 А, 9 В/2 А (18 Вт макс.), USB Type-C: 5 В/3 А, 9 В/2 А (18 Вт макс.), Виходи — USB Type-А №1/№2: 5 В/3 А, 9 В/2 А, 10 В/2,25 А, 12 В/1,5 А (22,5 Вт макс.), USB Type-C: 5 В/3 А, 9 В/2,22 А, 12 В/1,67 А (PD 20 Вт макс.)
Ёмкость батареи - 20000 мАч, Тип - Li-pol, Назначение - для планшета, для смартфона, Особенности - технология быстрой зарядки, Поддерживаемые технологии - Quick Charge 3.0, USB Power Delivery Rev.3, Индикация - цифровая, Выходное напряжение - 5 В, 9 В, 10 В, 12 В, Общая мощность - 22,5 Вт, Входы - microUSB: 5 В/2 А, 9 В/2 А (18 Вт макс.), USB Type-C: 5 В/3 А, 9 В/2 А (18 Вт макс.), Выходы - USB Type-А №1/№2: 5 В/3 А, 9 В/2 А, 10 В/2,25 А, 12 В/1,5 А (22,5 Вт макс.), USB Type-C: 5 В/3 А, 9 В/2,22 А, 12 В/1,67 А (PD 20 Вт макс.)| Основні характеристики | ||
| Ємність батареї | 20000 мАг | |
| Тип | Li-pol | |
| Призначення | для планшета, для смартфона | |
| Особливості | технологія швидкої зарядки | |
| Технології, які підтримуються | Quick Charge 3.0, USB Power Delivery Rev.3 | |
| Індикація | цифрова | |
| Вихідна напруга | 5 В, 9 В, 10 В, 12 В | |
| Загальна потужність | 22,5 Вт | |
| Входи | microUSB: 5 В/2 А, 9 В/2 А (18 Вт макс.), USB Type-C: 5 В/3 А, 9 В/2 А (18 Вт макс.) | |
| Виходи | USB Type-А №1/№2: 5 В/3 А, 9 В/2 А, 10 В/2,25 А, 12 В/1,5 А (22,5 Вт макс.), USB Type-C: 5 В/3 А, 9 В/2,22 А, 12 В/1,67 А (PD 20 Вт макс.) | |
| Габарити | 72x142x29 мм | |
| Вага | 433 г | |
| Колір | білий | |
| Основные характеристики | ||
| Ёмкость батареи | 20000 мАч | |
| Тип | Li-pol | |
| Назначение | для планшета, для смартфона | |
| Особенности | технология быстрой зарядки | |
| Поддерживаемые технологии | Quick Charge 3.0, USB Power Delivery Rev.3 | |
| Индикация | цифровая | |
| Выходное напряжение | 5 В, 9 В, 10 В, 12 В | |
| Общая мощность | 22,5 Вт | |
| Входы | microUSB: 5 В/2 А, 9 В/2 А (18 Вт макс.), USB Type-C: 5 В/3 А, 9 В/2 А (18 Вт макс.) | |
| Выходы | USB Type-А №1/№2: 5 В/3 А, 9 В/2 А, 10 В/2,25 А, 12 В/1,5 А (22,5 Вт макс.), USB Type-C: 5 В/3 А, 9 В/2,22 А, 12 В/1,67 А (PD 20 Вт макс.) | |
| Габариты | 72x142x29 мм | |
| Вес | 433 г | |
| Цвет | белый | |
