









Офіційна продукція з гарантією виробника — 12 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 12 мес. на этот товар.
Ємність - 10000 мА·год, Енергетична ємність - 37 Вт·год, Швидка зарядка QC - 3.0, Макс. вихідна потужність - 45 Вт, Вихідні порти - 1 х USB-C, 1 х USB-C (інтегрований кабель), 1 х USB-A, Вихідний струм - USB-C1/2 5V/3A, 9V/3A, 10V/2.25A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A, USB-A 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A
Емкость – 10000 мА·ч, Энергетическая емкость – 37 Вт·час, Быстрая зарядка QC – 3.0, Макс. выходная мощность – 45 Вт, Выходные порты – 1 х USB-C, 1 х USB-C (интегрированный кабель), 1 х USB-A, Вихідний струм - USB-C1/2 5V/3A, 9V/3A, 10V/2.25A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A, USB-A 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A| Основні характеристики | ||
| Ємність | 10000 мА·год | |
| Енергетична ємність | 37 Вт·год | |
| Швидка зарядка QC | 3.0 | |
| Макс. вихідна потужність | 45 Вт | |
| Вихідні порти | 1 х USB-C, 1 х USB-C (інтегрований кабель), 1 х USB-A | |
| Вихідний струм | USB-C1/2 5V/3A, 9V/3A, 10V/2.25A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A, USB-A 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A | |
| Тип батареї | Li-Polymer | |
| Джерело/порт заряду вбудованої батареї | USB-C | |
| Особливості | дисплей | |
| Матеріал корпусу | пластик | |
| Розміри | 50.5 х 81.5 х 36.1 мм | |
| Вага | 232 г | |
| Колір | чорний | |
| Основные характеристики | ||
| Емкость | 10000 мА·час | |
| Энергетическая емкость | 37 Вт·год | |
| Быстрая зарядка QC | 3.0 | |
| Макс. выходная мощность | 45 Вт | |
| Выходные порты | 1 х USB-C, 1 х USB-C (интегрированный кабель), 1 х USB-A | |
| Выходной ток | USB-C1/2 5V/3A, 9V/3A, 10V/2.25A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A, USB-A 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A | |
| Тип батареи | Li-Polymer | |
| Источник/порт заряда встроенной батареи | USB-C | |
| Особенности | дисплей | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Размеры | 50.5 х 81.5 х 36.1 мм | |
| Вес | 232 г | |
| Цвет | черный | |
