






Лишіть телефон — менеджер передзвонить, підтвердить і оформить замовлення. Без реєстрації.Оставьте телефон — менеджер перезвонит, подтвердит и оформит заказ. Без регистрации.
Дякуємо! Менеджер зателефонує вам найближчим часом, щоб підтвердити замовлення й узгодити доставку та оплату.Спасибо! Менеджер позвонит вам в ближайшее время, чтобы подтвердить заказ и согласовать доставку и оплату.
Самовивіз у Кривому РозіБЕЗКОШТОВНО
Самовывоз в Кривом РогеБЕСПЛАТНО
Офіційна продукція з гарантією виробника — 12 міс. на цей товар.
Официальная продукция с гарантией производителя — 12 мес. на этот товар.
| Основные характеристики | ||
| Производитель | Hoco | |
| Модель | J101 Astute 10000mAh PD 22.5W Black | |
| Назначение | для смартфона, для планшета, для наушников | |
| Тип аккумулятора | встроенный | |
| Емкость | 10000 mAh | |
| Энергетическая емкость | 74 Wh | |
| Электрохимическая система | Li-Pol | |
| Интерфейсы подключения (вход) | 1 х Micro USB 1 х Type-C |
|
| Интерфейсы подключения (выход) | 1 х Type-C 2 х USB-A |
|
| Входящий ток | Micro USB: 5V/3 А, 9V/2 А, 12V/1,5 А Type-C: 5V/2,4А (PD), 9V/2А (PD), 12V/1,5А (PD) |
|
| Выходной ток | Type-C: 5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.67A USB-A: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/2.22A, 12V/1.5A |
|
| Выходная мощность | 22.5 W | |
| Поддержка быстрой зарядки | Qualcomm Quick Charge 3.0, Power Delivery 2.0 | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Размеры | 136 х 68 х 16 мм | |
| Вес | 230 г | |
| Цвет | черный | |
| Основные характеристики | ||
| Производитель | Hoco | |
| Модель | J101 Astute 10000mAh PD 22.5W Black | |
| Назначение | для смартфона, для планшета, для наушников | |
| Тип аккумулятора | встроенный | |
| Емкость | 10000 mAh | |
| Энергетическая емкость | 74 Wh | |
| Электрохимическая система | Li-Pol | |
| Интерфейсы подключения (вход) | 1 х Micro USB 1 х Type-C |
|
| Интерфейсы подключения (выход) | 1 х Type-C 2 х USB-A |
|
| Входящий ток | Micro USB: 5V/3 А, 9V/2 А, 12V/1,5 А Type-C: 5V/2,4А (PD), 9V/2А (PD), 12V/1,5А (PD) |
|
| Выходной ток | Type-C: 5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.67A USB-A: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/2.22A, 12V/1.5A |
|
| Выходная мощность | 22.5 W | |
| Поддержка быстрой зарядки | Qualcomm Quick Charge 3.0, Power Delivery 2.0 | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Размеры | 136 х 68 х 16 мм | |
| Вес | 230 г | |
| Цвет | черный | |
